新葡的京集团2018-2019学年校长奖学金、国家奖学金和省政府奖学金获奖学生初审名单于2019年10月21日-10月25日(节假日除外)分别在南、北校区公示栏、学生工作网站、办公平台公示5天,公示期间未收到任何投诉,初审结果符合评审要求,现将2018-2019学年校长奖学金、国家奖学金、省政府奖学金获奖学生评审结果予以公告,具体名单如下:
    
 
 
	
		
			| 2018-2019学年国家奖学金获奖公告名单(28人) | 
		
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			民族 | 
			二级学院 | 
			专业 | 
			就读类型 | 
			拟获奖项名称 | 
		
		
			| 1 | 
			许金伟 | 
			男 | 
			汉 | 
			机械与电气工程学院 | 
			机械设计制造及其自动化 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 2 | 
			董茹茹 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理学 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 3 | 
			李春辉 | 
			男 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			康复治疗学 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 4 | 
			吴亚纹 | 
			女 | 
			汉 | 
			艺术学院 | 
			本科服装与服饰设计 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 5 | 
			于海燕 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			金融工程 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 6 | 
			于洋 | 
			女 | 
			汉 | 
			国际学院 | 
			中英本科金融工程 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 7 | 
			彭娟娟 | 
			女 | 
			汉 | 
			汽车工程学院 | 
			汽车服务工程 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 8 | 
			方志敏 | 
			男 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			财务管理 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 9 | 
			路爽 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			市场营销 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 10 | 
			王亚文 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 11 | 
			刘建云 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			市场营销 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 12 | 
			梁家金 | 
			男 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			工商管理 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 13 | 
			张翔宇 | 
			男 | 
			汉 | 
			建筑工程学院 | 
			工程造价 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 14 | 
			侯  涛 | 
			男 | 
			汉 | 
			信息工程学院 | 
			计算机应用技术 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 15 | 
			陈  虎 | 
			男 | 
			汉 | 
			信息工程学院 | 
			计算机应用技术 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 16 | 
			朱玲玲 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			电子商务 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 17 | 
			杨云 | 
			女 | 
			汉 | 
			艺术学院 | 
			服装与服饰设计 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 18 | 
			寻馨慧 | 
			女 | 
			汉 | 
			建筑工程学院 | 
			工程造价 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 19 | 
			张青燕 | 
			女 | 
			汉 | 
			建筑工程学院 | 
			工程造价 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 20 | 
			田清洁 | 
			男 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 21 | 
			禹敏 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			工商企业管理 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 22 | 
			翟梦琪 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 23 | 
			王玉玲 | 
			女 | 
			汉 | 
			外国语学院 | 
			商务英语 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 24 | 
			吴亚丽 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 25 | 
			白一晶 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 26 | 
			侯明聪 | 
			男 | 
			汉 | 
			信息工程学院 | 
			计算机应用技术 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 27 | 
			郭朕清 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 28 | 
			孔茹 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 2018-2019学年省政府奖学金获奖公告名单(10人) | 
		
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			民族 | 
			二级学院 | 
			专业 | 
			就读类型 | 
			拟获奖项名称 | 
		
		
			| 1 | 
			谭业文 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 2 | 
			周长升 | 
			男 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 3 | 
			李梦丽 | 
			女 | 
			汉 | 
			外国语学院 | 
			英语 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 4 | 
			于小轩 | 
			女 | 
			汉 | 
			现代音乐舞蹈学院 | 
			健美操 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 5 | 
			林丹丹 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			康复治疗学 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 6 | 
			袭祥盛 | 
			男 | 
			汉 | 
			机械与电气工程学院 | 
			机电一体化工程 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 7 | 
			许凤 | 
			女 | 
			汉 | 
			外国语学院 | 
			英语 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 8 | 
			付杨 | 
			男 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 9 | 
			张琦 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			工商企业管理 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 10 | 
			马馨慧 | 
			女 | 
			汉族 | 
			商学院 | 
			工商企业管理 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 2018-2019学年校长奖学金获奖公告名单(5人) | 
		
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			民族 | 
			二级学院 | 
			专业 | 
			就读类别 | 
			拟获奖项名称 | 
		
		
			| 1 | 
			陈广鹏 | 
			男 | 
			汉 | 
			机械与电气工程学院 | 
			机械设计制造及其自动化 | 
			普通本科 | 
			校长奖学金 | 
		
		
			| 2 | 
			陈竹筠 | 
			女 | 
			汉 | 
			信息工程学院 | 
			信息管理与信息系统 | 
			普通本科 | 
			校长奖学金 | 
		
		
			| 3 | 
			刘怡赫 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			财务管理 | 
			普通本科 | 
			校长奖学金 | 
		
		
			| 4 | 
			牟倩凤 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			物流管理 | 
			普通高职 | 
			校长奖学金 | 
		
		
			| 5 | 
			连思雅 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理 | 
			普通高职 | 
			校长奖学金 | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
 学生工作部
2019年10月28日