根据济政发【2007】27号《关于建立健全普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》、教育部 财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》的通知(教财函【2019】105号)和学校【2019】新修订《新葡的京集团8814关于做好国家奖助学金评审工作的实施意见》、鲁学助(2019)22号《关于做好2019年高校奖助学金评审工作的通知 》《关于做好2018—2019学年校长奖学金、国家奖学金和省政府奖学金评选工作的通知》文件要求,经过学生本人申请、班级评议、二级学院推荐,学生工作部对推荐候选人进行学习成绩、思政修养、社会实践、大奖大赛等项目全面审核,确定了50名学生进入候选答辩名单。由学校纪委、教学工作部、开放办学处、学生工作部等14名教师评委和各二级学院推选的15名学生评委等组成答辩评审小组,候选人进行公开答辩,最终评选出校长奖学金5人、国家奖学金28人、省政府奖学金10人。经学校资助评审领导小组同意,现将校长奖学金、国家奖学金和省政府奖学金拟获奖名单公示如下:
附:
 
	
		
			| 2018-2019学年校长奖学金拟获奖公示名单(5人) | 
		
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			民族 | 
			二级学院 | 
			专业 | 
			就读类别 | 
			拟获奖项名称 | 
		
		
			| 1 | 
			陈广鹏 | 
			男 | 
			汉 | 
			机械与电气工程学院 | 
			机械设计制造及其自动化 | 
			普通本科 | 
			校长奖学金 | 
		
		
			| 2 | 
			陈竹筠 | 
			女 | 
			汉 | 
			信息工程学院 | 
			信息管理与信息系统 | 
			普通本科 | 
			校长奖学金 | 
		
		
			| 3 | 
			刘怡赫 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			财务管理 | 
			普通本科 | 
			校长奖学金 | 
		
		
			| 4 | 
			牟倩凤 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			物流管理 | 
			普通高职 | 
			校长奖学金 | 
		
		
			| 5 | 
			连思雅 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理 | 
			普通高职 | 
			校长奖学金 | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
 
	
		
			| 2018-2019学年国家奖学金拟获奖公示名单(28人) | 
		
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			民族 | 
			二级学院 | 
			专业 | 
			就读类型 | 
			拟获奖项名称 | 
		
		
			| 1 | 
			许金伟 | 
			男 | 
			汉 | 
			机械与电气工程学院 | 
			机械设计制造及其自动化 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 2 | 
			董茹茹 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理学 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 3 | 
			李春辉 | 
			男 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			康复治疗学 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 4 | 
			吴亚纹 | 
			女 | 
			汉 | 
			艺术学院 | 
			本科服装与服饰设计 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 5 | 
			于海燕 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			金融工程 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 6 | 
			于洋 | 
			女 | 
			汉 | 
			国际学院 | 
			中英本科金融工程 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 7 | 
			彭娟娟 | 
			女 | 
			汉 | 
			汽车工程学院 | 
			汽车服务工程 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 8 | 
			方志敏 | 
			男 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			财务管理 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 9 | 
			路爽 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			市场营销 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 10 | 
			王亚文 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 11 | 
			刘建云 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			市场营销 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 12 | 
			梁家金 | 
			男 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			工商管理 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 13 | 
			张翔宇 | 
			男 | 
			汉 | 
			建筑工程学院 | 
			工程造价 | 
			普通本科 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 14 | 
			侯  涛 | 
			男 | 
			汉 | 
			信息工程学院 | 
			计算机应用技术 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 15 | 
			陈  虎 | 
			男 | 
			汉 | 
			信息工程学院 | 
			计算机应用技术 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 16 | 
			朱玲玲 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			电子商务 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 17 | 
			杨云 | 
			女 | 
			汉 | 
			艺术学院 | 
			高职服装与服饰设计 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 18 | 
			寻馨慧 | 
			女 | 
			汉 | 
			建筑工程学院 | 
			工程造价 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 19 | 
			张青燕 | 
			女 | 
			汉 | 
			建筑工程学院 | 
			工程造价 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 20 | 
			田清洁 | 
			男 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 21 | 
			禹敏 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			工商企业管理 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 22 | 
			翟梦琪 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 23 | 
			王玉玲 | 
			女 | 
			汉 | 
			外国语学院 | 
			商务英语 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 24 | 
			吴亚丽 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 25 | 
			白一晶 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 26 | 
			侯明聪 | 
			男 | 
			汉 | 
			信息工程学院 | 
			计算机应用技术 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 27 | 
			郭朕清 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
		
			| 28 | 
			孔茹 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通高职 | 
			国家奖学金 | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 2018-2019学年省政府奖学金拟获奖公示名单(10人) | 
		
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			民族 | 
			二级学院 | 
			专业 | 
			就读类型 | 
			拟获奖项名称 | 
		
		
			| 1 | 
			谭业文 | 
			女 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 2 | 
			周长升 | 
			男 | 
			汉 | 
			学前教育学院 | 
			学前教育 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 3 | 
			李梦丽 | 
			女 | 
			汉 | 
			外国语学院 | 
			英语 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 4 | 
			于小轩 | 
			女 | 
			汉 | 
			现代音乐舞蹈学院 | 
			健美操 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 5 | 
			林丹丹 | 
			女 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			康复治疗学 | 
			普通本科 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 6 | 
			袭祥盛 | 
			男 | 
			汉 | 
			机械与电气工程学院 | 
			机电一体化工程 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 7 | 
			许凤 | 
			女 | 
			汉 | 
			外国语学院 | 
			英语 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 8 | 
			付杨 | 
			男 | 
			汉 | 
			医学院 | 
			护理 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 9 | 
			张琦 | 
			女 | 
			汉 | 
			商学院 | 
			工商企业管理 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
		
			| 10 | 
			马馨慧 | 
			女 | 
			汉族 | 
			商学院 | 
			工商企业管理 | 
			普通高职 | 
			省政府奖学金 | 
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
      公示期限5天(2019年10月21日--10月25日),对以上名单如有异议,请投诉反映。反映情况要客观,并能提供有力证据。 
投诉方式如下:
    学生资助管理中心:大学生活动中心三楼东
    负责人: 邵占荣副部长    电话: 88253135
    学生工作部:龙新良部长  电话:88253139
    学校纪委:孙学文处长    电话:88253032
学校分管学生工作校长:张兴虎副校长 电话:88253699
济南市学生资助管理中心: 聂科长   电话:0531-66608003               
                                                                             学生工作部
                                                                       2019年10月21日